Ingersoll Rand Engines

CE42900 KVS Power Solid Pushrods 32 9/16″ 32 3/8″
CE42901 KVS Fuel Solid Pushrods 32 5/8″ 32 11/16″
CE42902 KVS Fuel Modified Long 33 1/16″ 33 1/8″
CE43100 KVS-Hydraulic 32 7/8″ 32 11/16″
CE43200 SVS-TVS 21 1/16″ 21 1/16″
CE43000 KVG 22 11/16″ 22 5/8
CE43400 KVR Fuel  45 1/2″  45 3/8″
CE43410 KVR Power  45 1/2″  45 3/8″
CE43500 KVT Fuel 46 1/8″ 46″
CE43510 KVT Power 46 1/8″ 46″
CE43600 KVGR-Solid Pushrods 29 1/2″ 29 5/16″
CE43601 KVGR-Hyd Pushrods 29 1/2″ 29 5/16″
CE43701 SVG OEM Length does not apply Magnum Length 8.75 to 9.6″
CE43801 PVG-XVG OEM Length does not apply Magnum Length 7″